- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 87727转人民币 | 9779-79-78 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000047713 | 组织机构代码 | 736030931 | |
| 统一信用代码 | 91330681736030931Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330681736030931Q | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2002-02-01至2022-01-31 | 核准日期 | 9783-89-92 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Sanfeng Valve Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 诸暨市店口镇解放路692号 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:制冷配件、燃照具配件、下热水两配件、汽车配件、水暖配件;实展投尽;企展济倒咨询百高;才于与下照技朝受术的研究、亦位;批位、零售:万属材料(皇贵稀万属)、万属制果;任事货千尚受术的进出并展高
|
|||